Fecha | Ciudad | Idioma | |
---|---|---|---|
Enero | 17-18-19 | Montreal | Francés |
24-25-26 | Paris | Francés | |
Febrero | 14-15-16 | Toronto | Inglés |
21-22-23 | Montreal | Francés | |
Marzo | 7-8-9 | Paris | Francés |
28-29-30 | Montreal | Francés | |
Abril | 11-12-13 | Paris | Francés |
25-26-27 | Montreal | Francés | |
Mayo | 16-17-18 | Paris | Francés |
23-24-25 | Montreal | Francés | |
Junio | 6-7-8 | Montreal | Inglés |
20-21-22 | Paris | Francés | |
27-28-29 | Ottawa | Francés | |
Julio | 4-5-6 | Montreal | Francés |
18-19-20 | Paris | Francés | |
Agosto | 8-9-10 | Toronto | Inglés |
15-16-17 | Montreal | Francés | |
29-30-31 | Parisl | Francés | |
Septiembre | 12-13-14 | Montreal | Francés |
26-27-28 | Montreal | Inglés | |
Octubre | 3-4-5 | Paris | Francés |
17-18-19 | Ottawa | Inglés | |
24-25-26 | Montreal | Francés | |
Noviembre | 14-15-16 | Montreal | Inglés |
21-22-23 | Paris | Francés | |
Diciembre | 5-6-7 | Montreal | Francés |
Calendario de las actividades de formación
Seminarios públicos 2018
¡Experimente la potencia de la metáfora apropiada combinada con las herramientas concretas desarrolladas por
Brain Technologies Corporation!
¡La Estrategia del Delfín!
Liderazgo transformacional
Un seminario interactivo de inmersión
producido y presentado por METAFOR
Tres días intensivos
Una Vía Rápida de clase mundial
Cinco plataformas de aprendizaje
26 horas de inmersión total
Una experiencia única
Las plazas en todos los eventos de METAFOR son limitadas para proteger un estándar elevado de interacci6n personal entre los participantes y animadores. Por ello, le sugerimos que se inscriba pronto.
Si usted desea organizar un Seminario adaptado a las necesidades de su grupo, por favor comuníquese con
Haga clic aquí para obtener más detalles
METAFOR
formar mejor • formar de otra manera